Financiën
Financieel verslag 2022
Het financieel verslag van 2022 kunt u hier als PDF downloaden.
Hieronder een beknopt meerjaren overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting Dichterbij-Clown. In dit overzicht zijn in 2019 de totalen van scholing en bestuurskosten samengenomen.
| jaar | gift/donatie | speelkosten | bankkosten | bestuur/ admin |
PR | Scholing |
| 2018 | 6504,09 | -4649,00 | -130,73 | -45,00 | -1371,87 | |
| 2019 | 14733,49 | -8986,47 | -159,62 | -252,75 | -1267,00 | |
| 2020 | 16985 | -2825 | -141 | -38 | -4271 | |
| 2021 | 7032 | -5842 | -142 | -269 | -570 | -202 |
| 2022 | 11184,10 | -8991,50 | -206,13 | -215,27 | -643,81 | -295,90 |
| 2023 | 19572 | 16150 | 294 | 1245 | 1417* | 525 |
| 2024 | 14333 | 15699 | 293 | 448 | 766 | -978** |
| 2025 | 13692 | 11259 | 299 | 800 | 890 | 605 |
* PR in 2023 is inclusief de viering van het 15-jarig jubileum
** Scholing in 2024 bevat een vooruitbetaling van een donatie van €1500 tbv scholing
Sponsor
Een groeiend aantal mensen sponsort Dichterbij-Clown met een (maandelijkse) gift. Verschillende Rotary’s droegen bij en supermarkten als Albert Heijn, Boni, Plus, Jumbo en Deen spaarden voor ons de statiegeldbonnetjes.
Alle gulle gevers hartelijk dank!
Financiën
Financieel verslag 2022
Het financieel verslag van 2022 kunt u hier als PDF downloaden.
Hieronder een beknopt meerjaren overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting Dichterbij-Clown. In dit overzicht zijn in 2019 de totalen van scholing en bestuurskosten samengenomen.
| jaar | gift/donatie | speelkosten | bankkosten | bestuur/ admin |
PR | Scholing |
| 2018 | 6504,09 | -4649,00 | -130,73 | -45,00 | -1371,87 | |
| 2019 | 14733,49 | -8986,47 | -159,62 | -252,75 | -1267,00 | |
| 2020 | 16985 | -2825 | -141 | -38 | -4271 | |
| 2021 | 7032 | -5842 | -142 | -269 | -570 | -202 |
| 2022 | 11184,10 | -8991,50 | -206,13 | -215,27 | -643,81 | -295,90 |
| 2023 | 19572 | 16150 | 294 | 1245 | 1417* | 525 |
| 2024 | 14333 | 15699 | 293 | 448 | 766 | -978** |
| jaar | gift/donatie | speelkosten | bankkosten | bestuur/ admin |
PR | Scholing |
| 2018 | 6504,09 | -4649,00 | -130,73 | -45,00 | -1371,87 | |
| 2019 | 14733,49 | -8986,47 | -159,62 | -252,75 | -1267,00 | |
| 2020 | 16985 | -2825 | -141 | -38 | -4271 | |
| 2021 | 7032 | -5842 | -142 | -269 | -570 | -202 |
| 2022 | 11184,10 | -8991,50 | -206,13 | -215,27 | -643,81 | -295,90 |
| 2023 | 19572 | 16150 | 294 | 1245 | 1417* | 525 |
| 2024 | 14333 | 15699 | 293 | 448 | 766 | -978** |
* PR in 2023 is inclusief de viering van het 15-jarig jubileum
** Scholing in 2024 bevat een vooruitbetaling van een donatie van €1500 tbv scholing
Sponsor
Een groeiend aantal mensen sponsort Dichterbij-Clown met een (maandelijkse) gift. Verschillende Rotary’s droegen bij en supermarkten als Albert Heijn, Boni, Plus, Jumbo en Deen spaarden voor ons de statiegeldbonnetjes.
Alle gulle gevers hartelijk dank!
Bezoek van Dichterbij-Clowns?!
Word ook donateur
Ook vrijwilligers maken kosten. Steun daarom Dichterbij-Clown met een (maandelijkse) gift/donatie.
Geef Dichterbij-Clowns cadeau
Verras een instelling met een bezoek van Dichterbij-Clowns
